|
|
 |
食塩 = Na x 2.5
| 種類 | 小さじの半分1(2.5ml) | 小さじ1(5ml) | 大さじ1(15ml) |
| 重量(g) | 食塩量(g) | 重量(g) | 食塩量(g) | 重量(g) | 食塩量(g) |
| 塩 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 醤油 | 3 | 0.45 | 6 | 0.9 | 18 | 2.7 |
| 減塩醤油 | 3 | 0.24 | 6 | 0.47 | 18 | 1.4 |
| 味噌 | 3 | 0.35 | 6 | 0.7 | 18 | 2.2 |
| 減塩味噌 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 18 | 1.8 |
| ソース(ウスター) | 2.5 | 0.2 | 5 | 0.4 | 16 | 1.4 |
| とんかつソース | 2.5 | 0.14 | 5 | 0.27 | 16 | 0.8 |
| ケチャップ | 3 | 0.1 | 6 | 0.2 | 18 | 0.7 |
| トマトケチャップ | 3 | 0.08 | 6 | 0.17 | 18 | 0.5 |
| マヨネーズ | 2.5 | 0.07 | 5 | 0.13 | 14 | 0.4 |
| 酢 | 2.5 | 0.17 | 5 | 0.33 | 15 | 0.1 |
| バター | 2 | 0.05 | 4 | 0.1 | 12 | 0.3 |
| マーガリン | 2 | 0.15 | 4 | 0.3 | 12 | 0.9 |
|
Copyright (c) 2001 FGS LIFE. All Rights Reserved.
|
 |